New
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4

2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4

$27,000

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
33,461 km
Automatic
Ute
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4

Car Details

2025 LDV T60 Max PRO SK8C
Used Car
Automatic
Ute
33,461 km
Diesel
Stock no: U12012
Build Date: January 1, 2025
Lismore NSW 2480
Lava Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2.0-litre
1 views
VIN: LSFAM11C4SA064300
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U12012
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lismore Nissan map
Lismore Nissan
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Lismore Kia. Kia Dealer in Lismore NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio